氧化铝回转窑特点:
采用轴承传送,大大减少用电量,与同档次回转窑相比,产量增加50%,能耗降低30%;
产品规格 | 生产能力t/h | 主电机 | 主减速机 | 重 量(t) | 备注 | ||
功率 | 型号 | 型号 | 速比 | ||||
ø1.6×39 | 80 | 30 | JZT2-72-4 | JZQ750-I-Z | 48.57 | 66 | 立筒预热器 窑外分解 |
ø1.9×36m | 100 | 37 | YCT315-4A | ZS110-5-Ⅲ | 78.19 | 85 | |
ø2.2×39m | 130 | 40 | JZT81 | ZS145-10-I | 93.93 | 98 | |
ø2.2×45m | 150 | 40 | JZT81 | ZS145-10-I | 93.93 | 104 | |
ø2.5×45m | 250 | 45 | JZT82-4 | ZS125-4-I | 69.71 | 148 | |
ø2.5×50m | 350 | 55 | JZT82-6 | ZS145-9-V | 122.8 | 173 | |
ø3×48m | 500 | 75 | YCT355-48 | ZS145-7-Ⅱ | 100.4 | 190 | |
ø3.2×48m | 1000 | 110 | ZSN4-280-21B | NSY56-28-Ⅱ | 28 | ||
ø3.2×50m | 1200 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY56-28-Ⅱ | 28 | ||
ø3.3×50m | 1300 | 160 | ZSN4-280-21B | NSY450-28-V | 28 | ||
ø3.6×70m | 1500 | 190 | Z2-112 | ZS177 | 79.22 | ||
ø4×50m | 2200 | 315 | ZDT-11M | ZS220-3-Ⅳ | 63.88 | ||
ø4×60m | 2500 | 315 | ZSN4-355-09Z | ZSY630-35.5-I | 34.601 | ||
ø4.2×60m | 2800 | 420 | ZSN4-355-12 | ZSY710-35.5-I | 35.526 | ||
ø4.8×75m | 5000 | 630 | ZSN4-400-12 | JSY-800-1760 | 31.5 |
宋陵矿山机械有限公司专业生产水泥回转窑、工业窑炉、碳素回转窑、菱铁矿回转窑、赤铁回转窑、镜铁回转窑、褐铁回转窑、冶金回转窑等多种回转窑设备,技术力量雄厚,产品性能稳定,检测手段完备、售后服务完善,深得用户信赖。咨询服务电话:0371-64373366